El Ayuntamiento de Puertollano realiza convenios con diferentes instituciones y entidades que permiten el fomento de actividades, el uso de instalaciones o dotar de recursos a las diferentes asociaciones de vecinos y otras entidades de Puertollano. Esta es la tabla resumen de los convenios, ordenados por la fecha de su firma, suscritos por el Ayuntamiento de Puertollano con la información básica detallada y el documento firmado accesible para todos.
Si necesita alguna aclaración, puede contactar con nosotros a través de Incidencias, avisos y buzón del Ciudadano.
Año | Entidad | Objeto de Convenio | Fecha de la Firma | Aportación o Conveniado | Documento PDF |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Hermandad “Virgen de los Dolores” | Cesión del Coso Polivalente para ensayos Semana Santa 2023 | 15/01/2023 | Préstamo de llave y instalaciones del Coso polivalente para ensayos de cara a la Semana Santa 2023 | |
2023 | Cofradía de la Vera Cruz y Ntra. Sra. De la Soledad | Cesión del Coso Polivalente para ensayos Semana Santa 2023 | 25/01/2023 | Préstamo de llave e instalaciones del Coso polivalente para ensayos de cara a la Semana Santa 2023 | |
2023 | Asociación Española Contra el Cáncer | “Gala benéfica para recaudar fondos y destinarlos a investigación contra el cáncer”, el 5 de febrero de 2023. | 27/01/2023 | Cesión de uso de las instalaciones del Auditorio Municipal (Sala Principal) | |
2023 | Hermandad Santísimo Cristo de las Maravillas | Cesión del Coso Polivalente para ensayos Semana Santa 2023 | 28/01/2023 | Préstamo de llave e instalaciones del Coso polivalente para ensayos de cara a la Semana Santa 2023 | |
2023 | Asociación de carnaval «Comparsa la Victoria» | Cesión de Sala B del Auditorio Municipal “Pedro Almodóvar” | 11/02/2023 | Uso de la Sala B del Auditorio para presentación | |
2023 | Junta General de Cofradías de Semana Santa | Apoyo del Ayuntamiento a la promoción y difusión de las tradiciones sociales, culturales y religiosas en nuestra ciudad | 09/03/2023 | 4.500 € | |
2023 | Manos Unidas – Comité Católico de la Campaña contra el Hambre en el Mundo | Función benéfica. Representación teatral de la obra «La Pasión”, el 18 de marzo de 2023, a cargo de la Compañía de teatro del mismo nombre, a beneficio de los “proyectos de cooperación que Manos Unidas apoya y financia”. | 17/03/2023 | Cesión de uso de las instalaciones del Auditorio Municipal (Sala Principal) | |
2023 | Consejería de Economía, Empresas y Empleo de JCCM y Servicio Público de Empleo Estatal O.A. | Establecimiento de un marco general de colaboración y cooperación, para intercambio de información y desarrollo de acciones de conocimiento del mercado de trabajo | 31/03/2023 | Uso gratuito instalaciones municipales, promover en empresas locales la utilización de la herramienta «Digitalizate Plus» y facilitar informes municipales que se realicen basados en datos facilitados del SEPE | |
2023 | Ayuda en Acción | Desarrollo de acciones formativas para jóvenes | 12/04/2023 | Cesión de espacios en el Centro de Juventud del 1 de febrero al 30 de septiembre de 2023 | |
2023 | Agrupación local del Partido Comunista de España | Cesión de parcela del Recinto ferial para montaje de chiringuito en ferias de mayo y septiembre | 13/04/2023 | Cesión parcela nº 2 en recinto ferial | |
2023 | Asociación Coros y Danzas Fuente Agria | Festival Premio Chambra | 05/05/2023 | 6.000 € y Cesión del Auditorio Municipal ‘Pedro Almodóvar’ | |
2023 | AMC Banda de Música de Puertollano | 8 actuaciones | 05/05/2023 | 11.500,00 € | |
2023 | Agrupación Folklórica Virgen de Gracia | Festival Premio Chambra | 04/07/2023 | 6.000 € | |
2023 | Real Cofradía Virgen de la Cabeza de Puertollano | Apoyo del Ayuntamiento en su en su actividad sociocultural y religiosa | 16/08/2023 | Cesión del uso de los bajos de la plaza de toros, el día 26 de agosto de 2023 | |
2023 | Cofradía de Caballeros de Nuestra Señora de Gracia | Apoyo del Ayuntamiento a la promoción y difusión de las tradiciones sociales, culturales y religiosas en nuestra ciudad | 21/08/2023 | 3.000,00 € | |
2023 | “PuertoRock” Asociación Musical | Cesión de La Central | 13/09/2023 | Cesión La Central, escenario, etc. | |
2023 | Asociación Sinfónica Banda de Música de Puertollano | Apoyo a la promoción y difusión de la cultura | 18/09/2023 | 11.500,00 € | |
2023 | Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música | Cesión Auditorio y Centro Cultural | 29/09/2023 | Cesión Auditorio y Centro Cultural, entre otros | |
2023 | Agrupación Musical San Miguel Arcángel 2023 | Apoyo a la promoción y difusión de la cultura | 02/10/2023 | 3.000,00 € | |
2023 | Asociación No te sofoques | Cesión cochera de Estación Autobuses | 05/10/2023 | Cesión cochera |
Año | Entidad | Objeto de Convenio | Fecha de la Firma | Aportación o Conveniado | Documento PDF |
---|---|---|---|---|---|
2022 | RENOVALIA | COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIALES, URBANÍSTICAS Y MEDIOAMBIENTALES CON EL FIN DE RENOVAR EN LA CIUDAD LOS PARQUES INFANTILES | 05/01/2022 | APORTACIÓN ESTIPULADA Y RECOGIDA EN LA ESPTIPULACIÓN 1ª DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DE 27 DE OCTUBRE DE 2020 | |
2022 | REPSOL | FOMENTAR LAS ACTIVIDADES LIGADAS AL DEPORTE | 27/01/2022 | APORTACIÓN REPSOL. 30.000,00 € | |
2022 | ENCE ENERGÍA, SL. | COLABORACIÓN EN LA LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL. PROMOCIÓN DE LA CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE. RECUPERACIÓN Y CUIDADO DEL ENTORNO. IMPULSO AL EMPRENDIMIENTO Y LA INNOVACIÓN | 02/02/2022 | APORTACIÓN ENCE MÁXIMO 15.000 € | |
2022 | FUNDACIÓN AYUDA EN ACCIÓN | IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO REACTIVA | 15/02/2022 | CESIÓN USO SALAS EN CENTRO CULTURAL PARA QUE LLEVEN A CABO ACTIVIDADES EN PUERTOLLANO | |
2022 | ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y CONSUMIDORES «EL TIMÓN» | PROMOCIÓN CULTURAL Y SOCIAL DE LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD | 25/02/2022 | UTILIZACIÓN GRATUITA DEL AUDITORIO MUNICIPAL «PEDRO ALMODÓVAR», EL 11 DE MARZO DE 2022 | |
2022 | CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO | PROMOCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE CUALIFICACIÓN Y EMPLEO (PICE) | 02/03/2022 | AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DEL CONVENIO FIRMADO EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 | |
2022 | PUERTOROCK | FOMENTAR LA CULTURA Y LA MÚSICA EN LA CIUDAD. CELEBRACIÓN WINTER FESTIVAL | 10/03/2022 | APORTACIÓN AYTO. 30.000,00 € | |
2022 | CONSERVATORIO DE MÚSICA AMANIEL | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA | 18/03/2022 | UTILIZACIÓN GRATUITA DEL AUDITORIO MUNICIPAL «PEDRO ALMODÓVAR», EL 22 DE ABRIL DE 2022 | |
2022 | FUNDACIÓN CERES | APOYO A PROGRAMA PILOTO PLANES LOCALES DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA | 16/03/2022 | DIFUSIÓN DE JORNADAS. APOYO A BÚSQUEDA Y DESIGNACIONES LOCALES PARA CELEBRACIÓN DE JORNADAS | |
2022 | CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS O INACTIVAS DE LA LOCALIDAD | 28/03/2022 | DIFUSIÓN DEL PROGRAMA 45+; CESIÓN ESPACIO | |
2022 | ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE NEUROFIBROMATOSIS | APOYO ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN | 31/03/2022 | UTILIZACIÓN GRATUITA DEL AUDITORIO MUNICIPAL «PEDRO ALMODÓVAR», EL 13 DE MAYO DE 2022 | |
2022 | ASOCIACIÓN COHETE SPORT | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 27/04/2022 | INSTALACIONES GRATUITAS PLAZA TOROS, EL 06 DE MAYO DE 2022. APORTACIÓN AYTO 10.527,00 € | |
2022 | GRUPO MUSICAL ARNOIA ENSEMBLE | COLABORACIÓN CELEBRACIÓN ACTOS CULTURALES, ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS, GASTRONÓMICOS, FERIAS, CONGRESOS.. COMO PLATAFORMA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DE PROYECCIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD | 13/05/2022 | CESIÓN GRATUITA INSTALACIONES DEL PABELLÓN FERIAL LA CENTRAL DÍA 15 DE MAYO, PARA GRABACIÓN DE VIDEO CLIP | |
2022 | EMPLEALIA S.L | INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE LA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 08/06/2022 | APORTACIÓN AYTO. 92.887,20 €. DISPOSICIÓN DE 23 TRABAJADORES POR PARTE DE EMPLEALIA PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD PROFESIONAL EN CENTROS DEL AYTO. | |
2022 | ASOCIACIÓN NACIONAL AMIAB DE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD | INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 13/06/2022 | APORTACIÓN AYTO. 10.000,00 € | |
2022 | GRUPO AMIAB SERVICIOS INTEGRADOS | INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 13/06/2022 | APORTACIÓN AYTO. 50.000,00 €. CESIÓN USO DE INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE LIMPIEZA EN ESPACIOS ABIERTOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, ASÍ COMO PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES | |
2022 | FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PUERTOLLANO | COLABORACIÓN CELEBRACIÓN DE FERIAS COMO PLATAFORMA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y PROYECCIÓN DE EMPRRESAS | 21/06/2022 | CESIÓN GRATUITA INSTALACIONES DEL PABELLÓN FERIAL LA CENTRAL DÍAS 24, 25 Y 26 DE JUNIO, PARA CELEBRACIÓN DE 10ª FERIA DEL VEHÍCULO | |
2022 | SEDE PROVINCIAL DE CIUDAD REAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | APOYO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS AFECTADAS | 25/06/2022 | DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER «ESPACIOS SIN HUMO» Y COMPROMISO A PROMOVER NORMATIVA PARA PROHIBICIÓN DE FUMAR EN INSTALACIONES EXTERIORES DE AYTO | |
2022 | CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO | FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL VIVERO DE EMPRESAS DE PUERTOLLANO «PARQUE EMPRESARIAL VICENTE BUENDIA» | 05/07/2022 | APORTACIÓN AYTO. 30.000,00 € | |
2022 | CONSEJERÍAS DE BIENESTAR SOCIAL Y ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO | DESARROLLO PROYECTO PILOTO «CONSTRUIR PARA VOLVER A SER» DE ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL | 15/07/2022 | DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y MEDIOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO | |
2022 | CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO Y FUNDACIÓNSANTA MARÍA LA REAL | IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA LANZADERAS CONECTA EMPLEO DURANTE LOS AÑOS 2022 Y 2023 COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO | MAYO/JULIO 2022 | COLABORACIÓN, DIFUSIÓN, CAPTACIÓN DE PARTICIPANTES PARA IMPLANTAR PROYECTO Y ESPACIOS MUNICIPALES | |
2022 | REPSOL | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES LIGADAS A LA CULTURA | 06/09/2022 | REPRESENTACIÓN EN EL AUDITORIO MUNICIPAL OBRA «LA FUNCIÓN QUE SALE MAL». PATROCINIO DE LA OBRA A CARGO DE REPSOL | |
2022 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN PUERTOLLANO | BIENESTAR SOCIAL Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS | 07/09/2022 | APORTACIÓN AYTO. 10.000,00 € | |
2022 | REPSOL | PROMOCIÓN EMPRESARIAL DE LA CIUDAD | 23/09/2022 | APORTACIÓN DE REPSOL DE 5.000,00 € PARA CELEBRACIÓN DE CONGRESO INTERNACIONAL DE HIDRÓGENO «H2 REVOLUTION». COMPROMISO DEL AYUNTAMIENTO: DIFUSIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE REPSOL | |
2022 | CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE | CONSERVACIÓN Y GESTIÓN SOSTENIBLE DE SERVICIOS DE ECOSISTEMAS FORESTALES | OCT 2022 | COMPENSACIÓN VOLUNTARIA DE 1 € HAB/AÑO POR LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS GENERADOS POR EL PATRIMONIO NATURAL DE LA REGIÓN | |
2022 | CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE | COORDINACIÓN DE ACTUACIONES ENTRE LAS ADMINISTRACIONES REGIONAL Y LOCAL CON COMPETENCIAS EN MATERIA DE CONSUMO | 01/10/2022 | PRESTACIÓN Y COLABORACIÓN DE SERVICIOS CON ARREGLO A LAS DIRECTRICES Y METODOLOGÍA QUE DETERMINE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA 2030 Y CONSUMO | |
2022 | AGUAS DE PUERTOLLANO | REGULAR LA CREACIÓN Y RÉGIMEN DE ACCESO AL FONDO SOCIAL PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Y AGUAS DE PUERTOLLANO | 05/10/2022 | APORTACIÓN EMPRESA MIXTA AGUAS DE PUERTOLLANO 40.000,00 € (FONDO SOCIAL) | |
2022 | COMPLEJO INDUSTRIAL DE REPSOL | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES LIGADAS A LA CULTURA | 10/11/2022 | APORTACIÓN REPSOL 15.000,00 € PARA CELEBRACIÓN DE LA CENTRAL DE LOS SUEÑOS. APORTACIÓN AYTO CESIÓN LA CENTRAL PARA LA CELEBRACIÓN DE LA ACTIVIDAD, DESDE EL 26 A 31 DE DICIEMBRE | |
2022 | ASOCIACIÓN PROTECTORA HUELLAS | PROMOCIÓN ACCIONES CONCIENCIACIÓN | 16/11/2022 | PRÓRROGA DE CONVENIO SUSCRITO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2022. APORTACIÓN 36.000,00 €. CESIÓN VEHÍCULO | |
2022 | COMPLEJO INDUSTRIAL DE REPSOL | PROMOCIÓN EMPRESARIAL DE LA CIUDAD | 17/11/2022 | CESIÓN GRATUITA DE LA CENTRAL PARA LA CELEBRACIÓN DE JORNADAS TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LAS EMPRESAS DE CLM DURANTE LOS DÍAS 23 Y 24 DE NOVIEMBRE | |
2022 | ASOCIACIÓN DE COSTALEROS NTRA. SRA. ESPERANZA MACARENA | APOYO Y COLABORACIÓN A TEJIDO ASOCIATIVO LOCAL | 21/11/2022 | CESIÓN ANILLO INTERIOR DEL COSO POLIVALENTE PARA ENSAYOS EN HORARIOS Y DÍAS ESTABLECIDOS POR 4 AÑOS | |
2022 | ASOCIACIÓN CULTURAL “LAS INDOMABLES” | APOYO Y COLABORACIÓN A TEJIDO ASOCIATIVO LOCAL | 21/11/2022 | CESIÓN ANILLO INTERIOR DEL COSO POLIVALENTE PARA ENSAYOS EN HORARIOS Y DÍAS ESTABLECIDOS, HASTA FINALIZACIÓN DEL CARNAVAL | |
2022 | AGRUPACIÓN FOLKLÓRICA VIRGEN DE GRACIA | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓNDE ACTIVIDADES DE CARÁCTER FOLKLÓRICO | 22/11/2022 | APORTACIÓN AYTO 5.000,00 € | |
2022 | ASOCIACIÓN COROS Y DANZAS GRUPO FUENTE AGRIA | FOMENTO DE POLÍTICA CULTURAL EN LA CIUDAD | 22/11/2022 | APORTACIÓN AYTO 7.000,00 € | |
2022 | ASOCIACIÓN NO TE SOFOQUES | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y CULTURALES | 29/11/2022 | CESIÓN NAVE ESTACIÓN DE AUTOBUSES MUNICIPAL PARA CONSTRUCCIÓN DE CARROZA DESDE 5 DE DICIEMBRE DE 2022 HASTA 15 DE MARZO DE 2023 | |
2022 | JUNTA GENERAL DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA | APOYO A LA ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL Y RELIGIOSA DE LA CIUDAD | 30/11/2022 | APORTACIÓN AYTO 4.500,00 € | |
2022 | CONSEJERÍA DE HACIENDA Y A.P. Y EMPRESAS INTEGRANTES DEL COMPLEJO PETROQUÍMICO | COLABORACIÓN PARA LA IMPLANTACIÓN PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR DE PUERTOLLANO | 01/12/2022 | IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR DE PUERTOLLANO | |
2022 | ASOCIACIÓN DE VECINOS CENTRO SUR | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 01/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 3.000,00€ | |
2022 | ASOCIACIÓN DE VECINOS LIBERTAD | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 01/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 3.000,00€ | |
2022 | ASOCIACIÓN DE VECINOS SANTA ANA | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 01/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 3.000,00€ | |
2022 | ASOCIACIÓN DE VECINOS LAS MERCEDES | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 01/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 3.000,00€ | |
2022 | ASOCIACIÓN DE VECINOS FRATERNIDAD | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 01/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 3.000,00€ | |
2022 | ASOCIACIÓN DE VECINOS EL CASTILLEJO | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 01/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 3.000,00€ | |
2022 | ASOCIACIÓN DE VECINOS EL CARMEN | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 01/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 3.000,00€ | |
2022 | ASOCIACIÓN DE VECINOS LA CONSTITUCIÓN | FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 01/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 3.000,00€ | |
2022 | ASOCIACIÓN SINFÓNICA BANDA DE MÚSICA DE PUERTOLLANO | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE PUERTOLLANO | 15/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 11.500,00 € | |
2022 | AMC BANDA DE MÚSICA DE PUERTOLLANO | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE PUERTOLLANO | 15/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 11.500,00 € | |
2022 | AGRUPACIÓN MUSICAL SAN MIGUEL DE ARCÁNGEL DE PUERTOLLANO | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE PUERTOLLANO | 16/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 2.500,00€ | |
2022 | PARROQUIA NUESTRA SRA. DE GRACIA | APOYO A LA ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL Y RELIGIOSA DE LA CIUDAD | 21/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 5.000,00 € | |
2022 | HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE DE PUERTOLLANO | DESARROLLO DE POLÍTICA SOCIAL EN LA CIUDAD | 30/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 4.000,00 € | |
2022 | FEDERACIÓN DE PLATAFORMAS SOCIALES PINARDI | INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 30/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 10.000,00 € | |
2022 | FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO | INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 30/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 12.000,00 € | |
2022 | CENTRO DE MAYORES MARGARITA SALAS | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL ASOCIACIONISMO DE LOS COLECTIVOS MAYORES | 30/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 1.350,00 € | |
2022 | CÁRITAS DIOCESANA DE CIUDAD REAL | INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | 30/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 10.000,00 € | |
2022 | IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE PUERTOLLANO | ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INMIGRANTE DE NUESTRA CIUDAD | 30/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 1.350,00 € | |
2022 | ASOCIACIÓN ALDABÓN | APOYO A LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO DE LOS COLECTIVOS CUYOS OBJETIVOS VAYAN DIRIGIDOS A LA INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 30/12/2022 | APORTACIÓN MUNICIPAL 2.000,00 € |
Año | Entidad | Objeto de Convenio | Fecha de la Firma | Aportación o Conveniado | Documento PDF |
---|---|---|---|---|---|
2021 | INSTITUCIONES PENITENCIARIAS | COLABORACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE PENAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | 08/01/2021 | APORTACIÓN CATÁLOGO DE PLAZAS DISPONIBLES | |
2021 | INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR | EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS PENAS DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, MEDIANTE LA PRESTACIÓN POR LOS PENADOS DE DETERMINADAS ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA EN SU ÁMBITO COMPETENCIAL | 08/01/2021 | COMPROMISODEL AYTO. DE PUERTOLLANO A FACILITAR UN NÚMERO DE PLAZAS A LOS PENADOS A TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | |
2021 | REPSOL | PROMOCIÓN Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES DIRIGIDAS A LA INFANCIA Y JUVENTUD | 15/02/2021 | APORTACIÓN DE REPSOL DE 30.000 € PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE INTERÉS GENERAL | |
2021 | AGUAS DE PUERTOLLANO | REGULAR LA CREACIÓN Y RÉGIMEN DE ACCESO AL FONSO SOCIAL PROMOVIDO POR EL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Y AGUAS DE PUERTOLLANO | 01/03/2021 | APORTACIÓN EMPRESA MIXTA AGUAS DE PUERTOLLANO 40.000,00 € | |
2021 | CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR A MEDIODÍA AL SEGUNDO CICLO DE INFANTIL Y PRIMARIA | 10/03/2021 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR A MEDIODÍA DESCANSO DE LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA | |
2021 | GRUPO AMIAB SERVICIOS INTEGRADOS S.L | FORMACIÓN, EXPERIENCIA Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRINCIPALMENTE FÍSICA | 18/05/2021 | APOYO FINANCIERO 50.000 €. CESIÓN DE INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE ACTIVIDADES AUXILIARES EN VIVEROS, JARDINES Y CENTROS DE JARDINERÍA | |
2021 | CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE | APOYO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR EN PUERTOLLANO | 26/05/2021 | SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS Y COMPROBACIÓN PREVIA DE LOS TERRENOS. DESIGNACIÓN DE PERSONA QUE COLABORARÁ CON EL RESPONSABLE DEL CONTRATO DESIGNADO POR LA CONSEJERÍA | |
2021 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA, CONSORCIO PÚBLICO DEL CENTRO UNIVERSITARIO ASOCIADO DE LA UNED EN CIUDAD REAL | CREACIÓN DE LA CÁTEDRA DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA QUÍMICA | 14/06/2021 | ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DIFUSIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, DE FORMAICÓN, | |
2021 | EMPLEALIA S.L | APOYO Y COMPROMISO A LA PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN SOCIO-LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | 15/06/2021 | APORTACIÓN AYTO. 75.000,00 €. EMPLEALIA 24 TRABAJADORES, QUE DESARROLLARAN SÚ ACTIVIDAD EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | |
2021 | MINISTERIO DE INTERIOR | ADECUACIÓN DE LOS MECANISMOS TÉCNICOS INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA QUE LOS MIEMBROS DEL CUERPO DE POLICÍA LOCAL, QUE ACTUEN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO, SE INCORPOREN AL SISTEMA DE SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL MINISTERIO | 15/06/2021 | APLICAR EL PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN POLICIAL DEL NIVEL DE RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO | |
2021 | AGRUPACIÓN MUSICAL ‘SAN MIGUEL ARCÁNGEL’ | APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO LOCAL Y COLABORACIÓN CON LAS DIFERENTES ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO | 26/07/2021 | CESIÓN DEL LOCAL INDEPENDIENTE BAJO SITUADO EN EL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSISIONES ‘LA CENTRAL’ | |
2021 | CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL | MODIFICACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN EL MARCO DEL PLAN CONCERTADO | 29/07/2021 | APORTACIÓN ENTIDAD LOCAL 270.939,95€ APORTACIÓN CONSEJERÍA 457.784,36 € | |
2021 | ASOCIACIÓN CULTURAL PORTUS PLANUS | APOYO AL TEJIDO ASOCIATIVO LOCAL Y COLABORACIÓN CON LAS DIFERENTES ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO | 31/08/2021 | CESIÓN DEL MUSEO ETNOLÓGICO MUNICIPAL, DURANTE 4 AÑOS | |
